теплоход «ПРЕЗИДЕНТ»
24.05.2016Расписание и стоимость путевок на теплоход «ПРЕЗИДЕНТ» навигация 2016г.
Стоимость указана на 1 человека.
В стоимость входит: проживание в каюте выбранной категории, 3-х разовое питание, постельные принадлежности, культурная программа и экскурсионная программа в городах по маршруту следования, путевая информация.
В стоимость не входит: проезд до места посадки на теплоход и от места высадки, напитки и закуски в барах, доп. экскурсии.
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления места, или с оплатой питания и экскурсионного обслуживания стоимостью 1700 руб. в день.
В каютах категории «2-местная увеличенной площади с доп. местом» и «Люкс» возможно размещение 3-го человека, стоимость – 3500 руб./день.
Скидки предоставляются на основные места:
-5% пенсионерам
-10% детям до 14 лет включительно
-10% молодоженам
Даты рейс |
Дни |
МАРШРУТ |
Нижняя палуба |
2-мест./2-мест.увелич.площади |
|||
01/07 – 03/07 | 3 | Москва (10:00) – Углич – МЫШКИН – Москва (23:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13900/ 14600 |
04/07 – 07/07 | 4 | Москва (10:00) МЫШКИН – Углич – Тверь – Москва (20:00) | 16200/ 16600 |
08/07 – 10/07 | 3 | Москва (17:30) – УГЛИЧ – Москва (23:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13900/ 14600 |
11/07 – 15/07 | 5 | Москва (10:00) – Углич – Мышкин – КОСТРОМА – Ярославль – Калязин – Москва (11:00) | 22500/ 23000 |
15/07 – 17/07 | 3 | Москва (17:30) – УГЛИЧ – Москва (23:00) ДЕНЬ НЕПТУНА ДЛЯ ДЕТЕЙ | 13900/ 14600 |
18/07 – 21/07 | 4 | Москва (14:30) – Калязин – Углич – ЧЕРЕПОВЕЦ – Москва (22:00) | 16200/ 16600 |
22/07 – 24/07 | 3 | Москва (10:00) – Углич – МЫШКИН – Москва (22:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13900/ 14600 |
25/07 – 31/07 | 7 | Москва (16:00) – Углич – Ярославль – ГОРОДЕЦ – ПЛЕС – Кострома – Калязин – Москва (15:00) | 28100/ 29600 |
01/08 – 04/08 | 4 | Москва (19:30) – Тверь – УГЛИЧ – Москва (18:00) | 16200/ 16600 |
05/08 – 07/08 | 3 | Москва (17:30) – ТВЕРЬ – Хвойный Бор – Москва (18:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13600/ 14100 |
08/08 – 12/08 | 5 | Москва (19:30) – Калязин – Тутаев – ЯРОСЛАВЛЬ – Мышкин – Москва (15:00) | 22500/ 23000 |
12/08 – 14/08 | 3 | Москва(19:30) – ТВЕРЬ – Москва (23:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13600/ 14100 |
15/08 – 19/08 | 5 | Москва (16:00) – УГЛИЧ – Калязин– Тверь – Москва (11:00) | 22500/ 23000 |
19/08 – 21/08 | 3 | Москва (16:00) – УГЛИЧ – Москва (23:00) ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СО ЗВЕЗДОЙ | 13600/ 14100 |
22/08 – 25/08 | 4 | Москва (16-00) – Тверь – УГЛИЧ – Москва (18:00) | 15700/ 16100 |
26/08 – 28/08 | 3 | Москва (12:30) – УГЛИЧ – Хвойный бор – Москва (18:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13600/ 14100 |
29/08 –31/08 | 3 | Москва (19:30) — ТВЕРЬ – Москва (22:00) | 12900/ 13500 |
02/09 – 04/09 | 3 | Москва (16:00) – УГЛИЧ – Москва (23:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 13000/ 13500 |
05/09 – 09/09 | 5 | Москва (17:30) – Углич – ЯРОСЛАВЛЬ – Рыбинск – Калязин – Москва (09:00) | 18900/ 19400 |
09/09 – 11/09 | 3 | Москва (16:00) – УГЛИЧ – Москва (23:00) КРУИЗ ВЫХОДНОГО ДНЯ | 11100/ 11600 |
12/09 – 17/09 | 6 | Москва (17:30) – Углич – Тутаев – ЯРОСЛАВЛЬ – Кострома – ПЛЕС – Мышкин – Москва (20:00)
|
20900/ 21400 |